Ultrabio - Nikotin Shots
Ultrabio Nikotin Shot
Ein Stück 10ml Flasche enthält PG Base mit 20mg Nikotin ,TPD2 Komfort
Nikotinbasis in rein PG, rein VG, 50/50, Cloud Base
Inhaltsstoffe:
10ml Propylene Glycol, vegetabel Glycerin
20mg Nikotin
Mischtabelle für 100ml Basis :
gewünschte Stärke Anteil Nic Shots Anteil Base 0mg benötigte Shots
Mischtabelle für 1000ml Basis :
gewünschte Stärke Anteil Nic Shots Anteil Base 0mg benötigte Shots
Ein Stück 10ml Flasche enthält PG Base mit 20mg Nikotin ,TPD2 Komfort
Nikotinbasis in rein PG, rein VG, 50/50, Cloud Base
Inhaltsstoffe:
10ml Propylene Glycol, vegetabel Glycerin
20mg Nikotin
Mischtabelle für 100ml Basis :
gewünschte Stärke Anteil Nic Shots Anteil Base 0mg benötigte Shots
0 mg | 0 ml | 100,0 ml | 0 |
1,5 mg | 7,5 ml | 92,5 ml | 1 |
3,0 mg | 15,0 ml | 85,0 ml | 2 |
4,5 mg | 22,5 ml | 77,5 ml | 3 |
6,0 mg | 30,0 ml | 70,0 ml | 3 |
7,5 mg | 37,5 ml | 62,5 ml | 4 |
9,0 mg | 45,0 ml | 55,0 ml | 5 |
10,5 mg | 52,5 ml | 47,5 ml | 6 |
12,0 mg | 60,0 ml | 40,0 ml | 6 |
13,5 mg | 67,5 ml | 32,5 ml | 7 |
15,0 mg | 75,0 ml | 25,0 ml | 8 |
16,5 mg | 82,5 ml | 17,5 ml | 9 |
18,0 mg | 90,0 ml | 10,0ml | 9 |
Mischtabelle für 1000ml Basis :
gewünschte Stärke Anteil Nic Shots Anteil Base 0mg benötigte Shots
0 mg | 0 ml | 1000 ml | 0 |
1,5 mg | 75 ml | 925 ml | 8 |
3,0 mg | 150 ml | 850 ml | 15 |
4,5 mg | 225 ml | 775 ml | 23 |
6,0 mg | 300 ml | 700 ml | 30 |
7,5 mg | 375 ml | 625 ml | 38 |
9,0 mg | 450 ml | 550 ml | 45 |
10,5 mg | 525 ml | 475 ml | 53 |
12,0 mg | 600 ml | 400 ml | 60 |
13,5 mg | 675 ml | 325 ml | 68 |
15,0 mg | 750 ml | 250 ml | 75 |
16,5 mg | 825 ml | 175 ml | 83 |
18,0 mg | 900 ml | 100 ml | 90 |
Seite 1 von 1
Artikel 1 - 2 von 2

Ultrabio - Nikotin Shot 10ml
1,00 € *